본문 시작
| 순번 | 분류 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-03-30 | 299 | ||
| 849 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-03-06 | 2204 | ||
| 848 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-03-06 | 2558 | ||
| 847 | 정시 | 입학관리본부 | 2026-02-27 | 2273 | ||
| 846 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-02-27 | 2229 | ||
| 845 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-02-24 | 2641 | ||
| 844 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-02-24 | 2855 | ||
| 843 | 기타 | 입학관리본부 | 2026-02-23 | 2462 | ||
| 842 | 정시 | 입학관리본부 | 2026-02-21 | 12709 | ||
| 841 | 기타 | 입학관리본부 | 2026-02-19 | 10600 |

