본문 시작
| 순번 | 분류 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 정시 | 입학관리본부 | 2026-08-31 | 782 | ||
| 863 | 수시 | 입학관리본부 | 2026-08-09 | 1321 | ||
| 862 | 자율 | 입학관리본부 | 2026-07-31 | 2523 | ||
| 861 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-07-22 | 1941 | ||
| 860 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-07-20 | 1829 | ||
| 859 | 기타 | 입학관리본부 | 2026-07-08 | 2321 | ||
| 858 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-06-25 | 4677 | ||
| 857 | 수시 | 입학관리본부 | 2026-06-17 | 2276 | ||
| 856 | 공통 | 입학관리본부 | 2026-06-17 | 2536 | ||
| 855 | 편입 | 입학관리본부 | 2026-05-29 | 4766 |



