본문 시작
선발요소/배점
| 구분 | 계 | 평가요소 및 배점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학성적 | 면접평가 | 체력인증 | 신체검사 | 신원조사 | ||
| 67기(정시) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 합/불 | 심의반영 |
| 68기(사전) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 합/불 | |
동점자는 1. 대학성적 2. 면접 3. 체력인증 고득점자순 선발
- 담당부서 : 학생군사교육단
- 담당자 : 학생군사교육단
- 연락처 : 043-649-1377
- 최종수정일 : 2026-02-23
| 구분 | 계 | 평가요소 및 배점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학성적 | 면접평가 | 체력인증 | 신체검사 | 신원조사 | ||
| 67기(정시) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 합/불 | 심의반영 |
| 68기(사전) | 1,000 | 400 | 400 | 200 | 합/불 | |
동점자는 1. 대학성적 2. 면접 3. 체력인증 고득점자순 선발