본문 시작
교직원현황
교원 현황

* 2025년 4월 1일 기준
| 구분 | 인원 수 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 644 | ||
| 전임교원 | 교수 | 79 | 231 |
| 부교수 | 86 | ||
| 조교수 | 66 | ||
| 비전임교원 | 겸임교수 | 56 | 330 |
| 강사 | 166 | ||
| 초빙 | 0 | ||
| 기타 | 108 | ||
| 조교 | 83 | 83 | |
직원 현황
* 2025년 4월 1일 교비회계 기준
| 구분 | 인원 수 |
|---|---|
| 일반직 | 86 |
| 기술직 | 9 |
| 별정직 | 0 |
| 기능직 | 0 |
| 기타 | 82 |
| 계 | 177 |
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 기획정책팀
- 연락처 : 043-649-1248
- 최종수정일 : 2026-01-16




